GRAFIK STATISTIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Statistik Koleksi Buku Cetak
| Tahun | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|
| 2021 | 13.651 | 35.405 |
| 2022 | 605 | 1.754 |
| 2023 | 637 | 1.732 |
| 2024 | 627 | 2.539 |
| 2025 | 1.552 | 2.630 |
| Total | 17.072 | 44.060 |
Statistik Keanggotaan Perpustakaan
| Tahun | Total |
|---|---|
| 2021 | 1.345 |
| 2022 | 915 |
| 2023 | 1.025 |
| 2024 | 1.410 |
| 2025 | 758 |
| Total | 5.453 |
Statistik Pengunjung Perpustakaan
| Tahun | Total |
|---|---|
| 2021 | 685 |
| 2022 | 7.459 |
| 2023 | 10.311 |
| 2024 | 8.458 |
| 2025 | 6.246 |
| Total | 33.159 |
Statistik Koleksi E-Book Digital Library
| Tahun | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|
| 2021 | 1.139 | 2.071 |
| 2023 | 553 | 991 |
| Total | 1.692 | 3.062 |
Statistik Pengunjung E-Library
| Tahun | Total |
|---|---|
| 2021 | 93 |
| 2022 | 5.309 |
| 2023 | 4.788 |
| 2024 | 11.097 |
| 2025 | 2.410 |
| Total | 23.697 |
Statistik Anggota E-Library
| Tahun | Total |
|---|---|
| 2021 | 8 |
| 2022 | 520 |
| 2023 | 301 |
| 2024 | 378 |
| 2025 | 59 |
| Total | 1.266 |
