GRAFIK STATISTIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Statistik Koleksi Buku Cetak
Tahun | Judul | Eksemplar |
---|---|---|
2021 | 13.651 | 35.405 |
2022 | 605 | 1.754 |
2023 | 637 | 1.732 |
2024 | 627 | 2.539 |
2025 | 1.552 | 2.630 |
Total | 17.072 | 44.060 |
Statistik Keanggotaan Perpustakaan
Tahun | Total |
---|---|
2021 | 1.345 |
2022 | 915 |
2023 | 1.025 |
2024 | 1.410 |
2025 | 758 |
Total | 5.453 |
Statistik Pengunjung Perpustakaan
Tahun | Total |
---|---|
2021 | 685 |
2022 | 7.459 |
2023 | 10.311 |
2024 | 8.458 |
2025 | 6.246 |
Total | 33.159 |
Statistik Koleksi E-Book Digital Library
Tahun | Judul | Eksemplar |
---|---|---|
2021 | 1.139 | 2.071 |
2023 | 553 | 991 |
Total | 1.692 | 3.062 |
Statistik Pengunjung E-Library
Tahun | Total |
---|---|
2021 | 93 |
2022 | 5.309 |
2023 | 4.788 |
2024 | 11.097 |
2025 | 2.410 |
Total | 23.697 |
Statistik Anggota E-Library
Tahun | Total |
---|---|
2021 | 8 |
2022 | 520 |
2023 | 301 |
2024 | 378 |
2025 | 59 |
Total | 1.266 |
Statistik Jumlah Skripsi
Tahun | Pertanian | Ekonomi | Kesehatan | Sospol | Perikanan | Teknik | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.102 | 944 | 1.380 | 1.228 | 362 | 733 | 5.749 |
2022 | 1.234 | 1.088 | 1.431 | 1.448 | 522 | 897 | 6.620 |
2023 | 1.269 | 1.192 | 1.455 | 1.564 | 639 | 954 | 7.073 |
2024 | 1.431 | 1.238 | 1.505 | 1.838 | 702 | 1.084 | 7.798 |
2025 | 57 | 44 | 14 | 92 | 29 | 116 | 352 |
Total | 5.093 | 4.506 | 5.785 | 6.170 | 2.254 | 3.784 | 27.592 |